| R.b | SWIFT BIC kod | Naziv na banka | Vode~ki broj | Datum na izdavawe |
| 1. | NBRMMK2X | Narodna banka na Republika Makedonija | 100 | 06.06.2001 |
| 2. | STOBMK2X | Stopanska Banka A. D. Skopje | 200 | 06.06.2001 |
| 3. | TUTNMK22 | NLB Tutunska Banka A. D. Skopje | 210 | 06.06.2001 |
| 4. | UIBMMK22 | Univerzalna Investiciona | 240 | 06.06.2001 |
| 5. | INSBMK22 | [parkase Banka Makedonija A.D. Skopje | 250 | 06.06.2001 |
| 6. | EXPCMK22 | Izvozna i kreditna Banka A. D. Skopje | 270 | 06.06.2001 |
| 7. | KRSKMK2X | Alfa Banka A.D. Skopje | 280 | 06.06.2001 |
| 8. | KOBSMK2X | Komercijalna Banka A. D. Skopje | 300 | 06.06.2001 |
| 9. | CECBMK22 | Centralna Kooperativna Banka A. D. Skopje | 320 | 06.06.2001 |
| 10. | KAPBMK22 | Kapital Banka A. D. Skopje | 330 | 06.06.2001 |
| 11. | TCZBMK22 | Ziraat Banka A.D. Skopje | 340 | 06.06.2001 |
| 12. | MBDPMK22 | Makedonska Banka za poddr{ka na razvojot A. D. Skopje | 350 | 06.06.2001 |
| 13. | PSTKMK21 | Po{tenska Banka A. D. Skopje | 360 | 30.07.2001 |
| 14. | STBBMK22 | Stopanska Banka A.D. Bitola | 500 | 06.06.2001 |
| 15. | OHRDMK22 | Ohridska Banka A. D. Ohrid | 530 | 06.06.2001 |
| 16. | ESWBMK22 | Eurostandard Banka A. D. Skopje | 370 | 24.09.2001 |
| 17. | PRBUMK22 | ProKredit Banka A. D. Skopje | 380 | 18.07.2003 |
| 18. | TTXBMK2X | TTK Banka A. D. Skopje | 290 | 01.07.2006 |
Nema komentara:
Objavi komentar