| Pos | Banca | Agenzie | Comuni | Regioni |
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2.511 | 1.237 | 20 |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.278 | 1.094 | 18 |
| 3 | Unicredit Banca SpA | 2.235 | 1.206 | 10 |
| 4 | Unicredit Banca di Roma SpA | 1.377 | 587 | 11 |
| 5 | Banca Nazionale del Lavoro Spa | 841 | 380 | 20 |
| 6 | Banco Di Napoli SpA | 748 | 401 | 5 |
| 7 | Banca Popolare di Milano Scarl | 562 | 308 | 12 |
| 8 | Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia | 553 | 331 | 13 |
| 9 | Credito Emiliano SpA | 542 | 352 | 19 |
| 10 | Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA | 537 | 319 | 8 |
| 11 | Banca Popolare di Verona - S. Geminiano S. Prospero SpA | 513 | 297 | 7 |
| 12 | Cassa di Risparmio del Veneto SpA | 476 | 265 | 3 |
| 13 | Banca Popolare di Lodi SpA | 465 | 317 | 7 |
| 14 | Banca Popolare di Vicenza SCpA | 434 | 331 | 8 |
| 15 | Banco di Sicilia SpA | 420 | 226 | 4 |
| 16 | Banca Popolare di Novara SpA | 416 | 313 | 11 |
| 17 | Banca Antonveneta SpA | 396 | 269 | 4 |
| 18 | Banco di Sardegna SpA | 392 | 327 | 6 |
| 19 | Cassa di Risparmio di Firenze SpA | 373 | 192 | 7 |
| 20 | Banca Popolare di Bergamo SpA | 367 | 259 | 2 |
| 21 | Banco di Brescia San Paolo Cab SpA | 363 | 224 | 5 |
| 22 | Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa | 334 | 182 | 7 |
| 23 | Banca delle Marche SpA | 308 | 181 | 6 |
| 24 | Unicredit Corporate Banking Spa | 303 | 220 | 20 |
| 25 | Banca Carime SpA | 300 | 238 | 4 |
| 26 | Ugf Banca SpA | 299 | 205 | 18 |
| 27 | Deutsche Bank SpA | 294 | 185 | 16 |
| 28 | Banca Popolare di Sondrio SCpA | 283 | 184 | 7 |
| 29 | Banca Popolare di Ancona SpA | 254 | 175 | 7 |
| 30 | Credito Bergamasco SpA | 252 | 199 | 6 |
Nema komentara:
Objavi komentar